| ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Сфера применения | Для внешних и внутренних работ | Для внешних работ | Для межэтажного пространства и кровли | Террасы открытого и закрытого типов, элементы кровли | Для внутренних работ | Клеящая смесь для внешнего и внутреннего использования |
| Вид | Порошок белого цвета | Порошок светло-серого цвета | Порошок белого цвета | Порошок белого цвета | Порошок белого цвета | Порошок белого цвета |
| Плотность сухого порошка | 334 кг/м3 (±10%) | 311 кг/м3 (±10%) | 650 кг/м3 (±10%) | 487 кг/м3 (±10%) | 410 кг/м3 (±10%) | 835 кг/м3 (±10%) |
| Коэффициент теплопроводности | 0,054 Вт/мК | 0,050 Вт/мК | 0,163 Ватт/мК | 0,056 Вт/мК | 0,094 Вт/мК | 0,054 Вт/мК |
| Прочность на сдавливание | CS II 1,84 Н/мм2 | CS II 1,60 Н/мм2 | CS II 5,48 Н/мм2 | CS II 1,84 Н/мм2 | CS II 1,87 Н/мм2 | CS II 10,26 Н/мм2 |
| Адгезия | 0,46 Н/мм2 | 0,51 Н/мм2 | 0,70 Н/мм2 | 1,06 Н/мм2 | 0,44 Н/мм2 | 0,63 Н/мм2 |
| Уровень поглощения воды | W1 0,204 (кг/м2 min 0,5) | W1 0,208 (кг/м2 min 0,5) | 10 кг на 5,6 литров | W1 0,52 (кг/м2 min 0,5) | 0,233 (кг/м2 min 0,5) | W1 0,47 (кг/м2 min 0,5) |
| Проникновение водяных паров | U=4,8 (через 120 дней после нанесения) | U=4,4 (через 120 дней после нанесения) | U=4,8 (через 10 дней) | U=8,2 (через 10 дней) | ||
| Класс огнестойкости | A1, огнестойкий (500°) | A1, огнеупорный (500°) | A1 (500°) | A1 (500°) | A1 (500°) | A1 (500°) |
| Атмосферная стойкость | прочный | прочный | прочный | прочный | прочный | прочный |
| Готовность к покраске | через 40 часов после нанесения (при соответствующих условиях) | через 40 часов после нанесения (при соответствующих условиях) | через 30 часов после нанесения (при соответствующих условиях) | 30 часов после нанесения | ||
| Срок хранения | 18 месяцев (при соответствующих условиях) | 18 месяцев (при соответствующих условиях) | 18 месяцев (при соответствующих условиях) | 18 месяцев (при соответствующих условиях) | 18 месяцев (при соответствующих условиях) | 18 месяцев (при соответствующих условиях) |
| Способ нанесения раствора | стальным шпателем или машинный способ | стальным шпателем или машинным способом | стальным шпателем или машинный способ | стальным шпателем или машинный способ | стальным шпателем или машинный способ | стальным шпателем или машинный способ |
| Расход | ~ 3,5-4 кг/м2 при толщине слоя 1 см | ~ 3-3,5 кг/м2 при толщине слоя 1 см | ~ 7 кг/м2 при толщине слоя 1 см | ~ 5-5,5 кг/м2 при толщине слоя 1 см | ~ 3,5-4 кг/м2 при толщине слоя 1 см | ~ 2 кг/м2 при толщине слоя 2 см |











